稳压二极管
| Part Number | Marking | PD | Vz @ Izt | ZZT | ZZK | IR(uA) | Package | |||||
| W | Nom. (V) |
Min. (V) |
Max. (V) |
Max.(Ω) | @ Izt (mA) | Max.(Ω) | @ Izk (mA) | Max. | @VR (V) |
|||
| BZT52B2V4S | 2WX | 0.2 | 2.4 | 2.35 | 2.45 | 100 | 5 | 600 | 1 | 50 | 1 | SOD323 |
| BZT52B2V7S | 2W1 | 0.2 | 2.7 | 2.65 | 2.75 | 100 | 5 | 600 | 1 | 20 | 1 | SOD323 |
| BZT52B3V0S | 2W2 | 0.2 | 3.0 | 2.94 | 3.06 | 95 | 5 | 600 | 1 | 10 | 1 | SOD323 |
| BZT52B3V3S | 2W3 | 0.2 | 3.3 | 3.23 | 3.37 | 95 | 5 | 600 | 1 | 5 | 1 | SOD323 |
| BZT52B3V6S | 2W4 | 0.2 | 3.6 | 3.53 | 3.67 | 90 | 5 | 600 | 1 | 5 | 1 | SOD323 |
| BZT52B3V9S | 2W5 | 0.2 | 3.9 | 3.82 | 3.98 | 90 | 5 | 600 | 1 | 3 | 1 | SOD323 |
| BZT52B4V3S | 2W6 | 0.2 | 4.3 | 4.21 | 4.39 | 90 | 5 | 600 | 1 | 3 | 1 | SOD323 |
| BZT52B4V7S | 2W7 | 0.2 | 4.7 | 4.61 | 4.79 | 80 | 5 | 500 | 1 | 3 | 2 | SOD323 |
| BZT52B5V1S | 2W8 | 0.2 | 5.1 | 5.00 | 5.20 | 60 | 5 | 480 | 1 | 2 | 2 | SOD323 |
| BZT52B5V6S | 2W9 | 0.2 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 40 | 5 | 400 | 1 | 1 | 2 | SOD323 |
| BZT52B6V2S | 2WA | 0.2 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 10 | 5 | 150 | 1 | 3 | 4 | SOD323 |
| BZT52B6V8S | 2WB | 0.2 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 15 | 5 | 80 | 1 | 2 | 4 | SOD323 |
| BZT52B7V5S | 2WC | 0.2 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 15 | 5 | 80 | 1 | 1 | 5 | SOD323 |
| BZT52B8V2S | 2WD | 0.2 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 15 | 5 | 80 | 1 | 0.7 | 5 | SOD323 |
| BZT52B9V1S | 2WE | 0.2 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 15 | 5 | 100 | 1 | 0.5 | 6 | SOD323 |
| BZT52B10S | 2WF | 0.2 | 10.0 | 9.80 | 10.20 | 20 | 5 | 150 | 1 | 0.2 | 7 | SOD323 |
| BZT52B11S | 2WG | 0.2 | 11.0 | 10.78 | 11.22 | 20 | 5 | 150 | 1 | 0.1 | 8 | SOD323 |
| BZT52B12S | 2WH | 0.2 | 12.0 | 11.76 | 12.24 | 25 | 5 | 150 | 1 | 0.1 | 8 | SOD323 |
| BZT52B13S | 2WI | 0.2 | 13.0 | 12.74 | 13.26 | 30 | 5 | 170 | 1 | 0.1 | 8 | SOD323 |
| BZT52B15S | 2WJ | 0.2 | 15.0 | 14.70 | 15.30 | 30 | 5 | 200 | 1 | 0.1 | 10.5 | SOD323 |
| BZT52B16S | 2WK | 0.2 | 16.0 | 15.68 | 16.32 | 40 | 5 | 200 | 1 | 0.1 | 11.2 | SOD323 |
| BZT52B18S | 2WL | 0.2 | 18.0 | 17.64 | 18.36 | 45 | 5 | 225 | 1 | 0.1 | 12.6 | SOD323 |
| BZT52B20S | 2WM | 0.2 | 20.0 | 19.60 | 20.40 | 55 | 5 | 225 | 1 | 0.1 | 14 | SOD323 |
| BZT52B22S | 2WN | 0.2 | 22.0 | 21.56 | 22.44 | 55 | 5 | 250 | 1 | 0.1 | 15.4 | SOD323 |
| BZT52B24S | 2WO | 0.2 | 24.0 | 23.52 | 24.48 | 70 | 5 | 250 | 1 | 0.1 | 16.8 | SOD323 |
| BZT52B27S | 2WP | 0.2 | 27.0 | 26.46 | 27.54 | 80 | 2 | 300 | 0.5 | 0.1 | 18.9 | SOD323 |
| BZT52B30S | 2WQ | 0.2 | 30.0 | 29.40 | 30.60 | 80 | 2 | 300 | 0.5 | 0.1 | 21 | SOD323 |
| BZT52B33S | 2WR | 0.2 | 33.0 | 32.34 | 33.66 | 80 | 2 | 325 | 0.5 | 0.1 | 23.1 | SOD323 |
| BZT52B36S | 2WS | 0.2 | 36.0 | 35.28 | 36.72 | 90 | 2 | 350 | 0.5 | 0.1 | 25.2 | SOD323 |
| BZT52B39S | 2WT | 0.2 | 39.0 | 38.22 | 39.78 | 130 | 2 | 350 | 0.5 | 0.1 | 27.3 | SOD323 |
| BZT52B43S | 2WU | 0.2 | 43.0 | 41.16 | 43.84 | 100 | 2 | 700 | 1 | 0.1 | 32 | SOD323 |
| BZT52C2V0S | WY | 0.2 | 2.0 | 1.80 | 2.15 | 150 | 5 | 600 | 1 | 100 | 1 | SOD323 |
| BZT52C2V4S | WX | 0.2 | 2.4 | 2.20 | 2.60 | 100 | 5 | 600 | 1 | 50 | 1 | SOD323 |
| BZT52C2V7S | W1 | 0.2 | 2.7 | 2.50 | 2.90 | 100 | 5 | 600 | 1 | 20 | 1 | SOD323 |
| BZT52C3V0S | W2 | 0.2 | 3.0 | 2.80 | 3.20 | 95 | 5 | 600 | 1 | 10 | 1 | SOD323 |
| BZT52C3V3S | W3 | 0.2 | 3.3 | 3.10 | 3.50 | 95 | 5 | 600 | 1 | 5 | 1 | SOD323 |
| BZT52C3V6S | W4 | 0.2 | 3.6 | 3.40 | 3.80 | 90 | 5 | 600 | 1 | 5 | 1 | SOD323 |
| BZT52C3V9S | W5 | 0.2 | 3.9 | 3.70 | 4.10 | 90 | 5 | 600 | 1 | 3 | 1 | SOD323 |
| BZT52C4V3S | W6 | 0.2 | 4.3 | 4.00 | 4.60 | 90 | 5 | 600 | 1 | 3 | 1 | SOD323 |
| BZT52C4V7S | W7 | 0.2 | 4.7 | 4.40 | 5.00 | 80 | 5 | 500 | 1 | 3 | 2 | SOD323 |
| BZT52C5V1S | W8 | 0.2 | 5.1 | 4.80 | 5.40 | 60 | 5 | 480 | 1 | 2 | 2 | SOD323 |
| BZT52C5V6S | W9 | 0.2 | 5.6 | 5.20 | 6.00 | 40 | 5 | 400 | 1 | 1 | 2 | SOD323 |
| BZT52C6V2S | WA | 0.2 | 6.2 | 5.80 | 6.60 | 10 | 5 | 150 | 1 | 3 | 4 | SOD323 |
| BZT52C6V8S | WB | 0.2 | 6.8 | 6.40 | 7.20 | 15 | 5 | 80 | 1 | 2 | 4 | SOD323 |
| BZT52C7V5S | WC | 0.2 | 7.5 | 7.00 | 7.90 | 15 | 5 | 80 | 1 | 1 | 5 | SOD323 |
| BZT52C8V2S | WD | 0.2 | 8.2 | 7.70 | 8.70 | 15 | 5 | 80 | 1 | 0.7 | 5 | SOD323 |
| BZT52C9V1S | WE | 0.2 | 9.1 | 8.50 | 9.60 | 15 | 5 | 100 | 1 | 0.5 | 6 | SOD323 |
| BZT52C10S | WF | 0.2 | 10.0 | 9.40 | 10.60 | 20 | 5 | 150 | 1 | 0.2 | 7 | SOD323 |
| BZT52C11S | WG | 0.2 | 11.0 | 10.40 | 11.60 | 20 | 5 | 150 | 1 | 0.1 | 8 | SOD323 |
| BZT52C12S | WH | 0.2 | 12.0 | 11.40 | 12.70 | 25 | 5 | 150 | 1 | 0.1 | 8 | SOD323 |
| BZT52C13S | WI | 0.2 | 13.0 | 12.40 | 14.10 | 30 | 5 | 170 | 1 | 0.1 | 8 | SOD323 |
| BZT52C15S | WJ | 0.2 | 15.0 | 13.80 | 15.60 | 30 | 5 | 200 | 1 | 0.1 | 10.5 | SOD323 |
| BZT52C16S | WK | 0.2 | 16.0 | 15.30 | 17.10 | 40 | 5 | 200 | 1 | 0.1 | 11.2 | SOD323 |
| BZT52C18S | WL | 0.2 | 18.0 | 16.80 | 19.10 | 45 | 5 | 225 | 1 | 0.1 | 12.6 | SOD323 |
| BZT52C20S | WM | 0.2 | 20.0 | 18.80 | 21.20 | 55 | 5 | 225 | 1 | 0.1 | 14 | SOD323 |
| BZT52C22S | WN | 0.2 | 22.0 | 20.80 | 23.30 | 55 | 5 | 250 | 1 | 0.1 | 15.4 | SOD323 |
| BZT52C24S | WO | 0.2 | 24.0 | 22.80 | 25.60 | 70 | 5 | 250 | 1 | 0.1 | 16.8 | SOD323 |
| BZT52C27S | WP | 0.2 | 27.0 | 25.10 | 28.90 | 80 | 2 | 300 | 0.5 | 0.1 | 18.9 | SOD323 |
| BZT52C30S | WQ | 0.2 | 30.0 | 28.00 | 32.00 | 80 | 2 | 300 | 0.5 | 0.1 | 21 | SOD323 |
| BZT52C33S | WR | 0.2 | 33.0 | 31.00 | 35.00 | 80 | 2 | 325 | 0.5 | 0.1 | 23.1 | SOD323 |
| BZT52C36S | WS | 0.2 | 36.0 | 34.00 | 38.00 | 90 | 2 | 350 | 0.5 | 0.1 | 25.2 | SOD323 |
| BZT52C39S | WT | 0.2 | 39.0 | 37.00 | 41.00 | 130 | 2 | 350 | 0.5 | 0.1 | 27.3 | SOD323 |
| BZT52C43S | WU | 0.2 | 43.0 | 40.00 | 46.00 | 100 | 2 | 700 | 1 | 0.1 | 32 | SOD323 |
| BZT52C47S | WV | 0.2 | 47.0 | 44.00 | 50.00 | 100 | 2 | 750 | 1 | 0.1 | 35 | SOD323 |
| BZT52C51S | WW | 0.2 | 51.0 | 48.00 | 54.00 | 100 | 2 | 750 | 1 | 0.1 | 38 | SOD323 |
| BZT52C56S | XW | 0.2 | 56.0 | 52.00 | 60.00 | 135 | 2 | 700 | 1 | 0.1 | 39 | SOD323 |
| BZT52C62S | 6E | 0.2 | 62.0 | 58.00 | 66.00 | 200 | 2 | 1000 | 1 | 0.2 | 47 | SOD323 |
| BZT52C68S | 6F | 0.2 | 68.0 | 64.00 | 72.00 | 250 | 2 | 1000 | 1 | 0.2 | 52 | SOD323 |
| BZT52C75S | 6H | 0.2 | 75.0 | 70.00 | 79.00 | 300 | 2 | 1000 | 1 | 0.2 | 57 | SOD323 |
| BZT52C2V4 | WX | 0.5 | 2.4 | 2.28 | 2.52 | 100 | 5 | 600 | 1 | 50 | 1 | SOD123 |
| BZT52C2V7 | W1 | 0.5 | 2.7 | 2.57 | 2.84 | 100 | 5 | 600 | 1 | 20 | 1 | SOD123 |
| BZT52C3V0 | W2 | 0.5 | 3.0 | 2.85 | 3.15 | 95 | 5 | 600 | 1 | 10 | 1 | SOD123 |
| BZT52C3V3 | W3 | 0.5 | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 95 | 5 | 600 | 1 | 5 | 1 | SOD123 |
| BZT52C3V6 | W4 | 0.5 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 90 | 5 | 600 | 1 | 5 | 1 | SOD123 |
| BZT52C3V9 | W5 | 0.5 | 3.9 | 3.71 | 4.10 | 90 | 5 | 600 | 1 | 3 | 1 | SOD123 |
| BZT52C4V3 | W6 | 0.5 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 90 | 5 | 600 | 1 | 3 | 1 | SOD123 |
| BZT52C4V7 | W7 | 0.5 | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 80 | 5 | 500 | 1 | 3 | 2 | SOD123 |
| BZT52C5V1 | W8 | 0.5 | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 60 | 5 | 480 | 1 | 2 | 2 | SOD123 |
| BZT52C5V6 | W9 | 0.5 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 40 | 5 | 400 | 1 | 1 | 2 | SOD123 |
| BZT52C6V2 | WA | 0.5 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 10 | 5 | 150 | 1 | 3 | 4 | SOD123 |
| BZT52C6V8 | WB | 0.5 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 15 | 5 | 80 | 1 | 2 | 4 | SOD123 |
| BZT52C7V5 | WC | 0.5 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 15 | 5 | 80 | 1 | 1 | 5 | SOD123 |
| BZT52C8V2 | WD | 0.5 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 15 | 5 | 80 | 1 | 0.7 | 5 | SOD123 |
| BZT52C9V1 | WE | 0.5 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 15 | 5 | 100 | 1 | 0.5 | 6 | SOD123 |
| BZT52C10 | WF | 0.5 | 10.0 | 9.50 | 10.50 | 20 | 5 | 150 | 1 | 0.2 | 7 | SOD123 |
| BZT52C11 | WG | 0.5 | 11.0 | 10.45 | 11.55 | 20 | 5 | 150 | 1 | 0.1 | 8 | SOD123 |
| BZT52C12 | WH | 0.5 | 12.0 | 11.40 | 12.60 | 25 | 5 | 150 | 1 | 0.1 | 8 | SOD123 |
| BZT52C13 | WI | 0.5 | 13.0 | 12.35 | 13.65 | 30 | 5 | 170 | 1 | 0.1 | 8 | SOD123 |
| BZT52C15 | WJ | 0.5 | 15.0 | 14.25 | 15.75 | 30 | 5 | 200 | 1 | 0.1 | 10.5 | SOD123 |
| BZT52C16 | WK | 0.5 | 16.0 | 15.20 | 16.80 | 40 | 5 | 200 | 1 | 0.1 | 11.2 | SOD123 |
| BZT52C18 | WL | 0.5 | 18.0 | 17.10 | 18.90 | 45 | 5 | 225 | 1 | 0.1 | 12.6 | SOD123 |
| BZT52C20 | WM | 0.5 | 20.0 | 19.00 | 21.00 | 55 | 5 | 225 | 1 | 0.1 | 14 | SOD123 |
| BZT52C22 | WN | 0.5 | 22.0 | 20.90 | 23.10 | 55 | 5 | 250 | 1 | 0.1 | 15.4 | SOD123 |
| BZT52C24 | WO | 0.5 | 24.0 | 22.80 | 25.20 | 70 | 5 | 250 | 1 | 0.1 | 16.8 | SOD123 |
| BZT52C27 | WP | 0.5 | 27.0 | 25.65 | 28.35 | 80 | 2 | 300 | 0.5 | 0.1 | 18.9 | SOD123 |
| BZT52C30 | WQ | 0.5 | 30.0 | 28.50 | 31.50 | 80 | 2 | 300 | 0.5 | 0.1 | 21 | SOD123 |
| BZT52C33 | WR | 0.5 | 33.0 | 31.35 | 34.65 | 80 | 2 | 325 | 0.5 | 0.1 | 23.1 | SOD123 |
| BZT52C36 | WS | 0.5 | 36.0 | 34.20 | 37.80 | 90 | 2 | 350 | 0.5 | 0.1 | 25.2 | SOD123 |
| BZT52C39 | WT | 0.5 | 39.0 | 37.05 | 40.95 | 130 | 2 | 350 | 0.5 | 0.1 | 27.3 | SOD123 |
| BZT52C43 | WU | 0.5 | 43.0 | 40.85 | 45.15 | 100 | 2 | 700 | 1 | 0.1 | 32 | SOD123 |
| BZT52C47 | WV | 0.5 | 47.0 | 44.65 | 49.35 | 100 | 2 | 750 | 1 | 0.1 | 35 | SOD123 |
| BZT52C51 | WW | 0.5 | 51.0 | 48.45 | 53.55 | 100 | 2 | 750 | 1 | 0.1 | 38 | SOD123 |
| BZT52C56 | XW | 0.2 | 56.0 | 52.00 | 60.00 | 135 | 2 | 700 | 1 | 0.1 | 39 | SOD123 |
| BZT52C62 | 6E | 0.2 | 62.0 | 58.00 | 66.00 | 200 | 2 | 1000 | 1 | 0.2 | 47 | SOD123 |
| BZT52B2V4 | 2WX | 0.5 | 2.4 | 2.35 | 2.45 | 100 | 5 | 600 | 1 | 50 | 1 | SOD123 |
| BZT52B2V7 | 2W1 | 0.5 | 2.7 | 2.65 | 2.75 | 100 | 5 | 600 | 1 | 20 | 1 | SOD123 |
| BZT52B3V0 | 2W2 | 0.5 | 3.0 | 2.94 | 3.06 | 95 | 5 | 600 | 1 | 10 | 1 | SOD123 |
| BZT52B3V3 | 2W3 | 0.5 | 3.3 | 3.23 | 3.37 | 95 | 5 | 600 | 1 | 5 | 1 | SOD123 |
| BZT52B3V6 | 2W4 | 0.5 | 3.6 | 3.53 | 3.67 | 90 | 5 | 600 | 1 | 5 | 1 | SOD123 |
| BZT52B3V9 | 2W5 | 0.5 | 3.9 | 3.82 | 3.98 | 90 | 5 | 600 | 1 | 3 | 1 | SOD123 |
| BZT52B4V3 | 2W6 | 0.5 | 4.3 | 4.21 | 4.39 | 90 | 5 | 600 | 1 | 3 | 1 | SOD123 |
| BZT52B4V7 | 2W7 | 0.5 | 4.7 | 4.61 | 4.79 | 80 | 5 | 500 | 1 | 3 | 2 | SOD123 |
| BZT52B5V1 | 2W8 | 0.5 | 5.1 | 5.00 | 5.20 | 60 | 5 | 480 | 1 | 2 | 2 | SOD123 |
| BZT52B5V6 | 2W9 | 0.5 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 40 | 5 | 400 | 1 | 1 | 2 | SOD123 |
| BZT52B6V2 | 2WA | 0.5 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 10 | 5 | 150 | 1 | 3 | 4 | SOD123 |
| BZT52B6V8 | 2WB | 0.5 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 15 | 5 | 80 | 1 | 2 | 4 | SOD123 |
| BZT52B7V5 | 2WC | 0.5 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 15 | 5 | 80 | 1 | 1 | 5 | SOD123 |
| BZT52B8V2 | 2WD | 0.5 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 15 | 5 | 80 | 1 | 0.7 | 5 | SOD123 |
| BZT52B9V1 | 2WE | 0.5 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 15 | 5 | 100 | 1 | 0.5 | 6 | SOD123 |
| BZT52B10 | 2WF | 0.5 | 10.0 | 9.80 | 10.20 | 20 | 5 | 150 | 1 | 0.2 | 7 | SOD123 |
| BZT52B11 | 2WG | 0.5 | 11.0 | 10.78 | 11.22 | 20 | 5 | 150 | 1 | 0.1 | 8 | SOD123 |
| BZT52B12 | 2WH | 0.5 | 12.0 | 11.76 | 12.24 | 25 | 5 | 150 | 1 | 0.1 | 8 | SOD123 |
| BZT52B13 | 2WI | 0.5 | 13.0 | 12.74 | 13.26 | 30 | 5 | 170 | 1 | 0.1 | 8 | SOD123 |
| BZT52B15 | 2WJ | 0.5 | 15.0 | 14.70 | 15.30 | 30 | 5 | 200 | 1 | 0.1 | 10.5 | SOD123 |
| BZT52B16 | 2WK | 0.5 | 16.0 | 15.68 | 16.32 | 40 | 5 | 200 | 1 | 0.1 | 11.2 | SOD123 |
| BZT52B18 | 2WL | 0.5 | 18.0 | 17.64 | 18.36 | 45 | 5 | 225 | 1 | 0.1 | 12.6 | SOD123 |
| BZT52B20 | 2WM | 0.5 | 20.0 | 19.60 | 20.40 | 55 | 5 | 225 | 1 | 0.1 | 14 | SOD123 |
| BZT52B22 | 2WN | 0.5 | 22.0 | 21.56 | 22.44 | 55 | 5 | 250 | 1 | 0.1 | 15.4 | SOD123 |
| BZT52B24 | 2WO | 0.5 | 24.0 | 23.52 | 24.48 | 70 | 5 | 250 | 1 | 0.1 | 16.8 | SOD123 |
| BZT52B27 | 2WP | 0.5 | 27.0 | 26.46 | 27.54 | 80 | 2 | 300 | 0.5 | 0.1 | 18.9 | SOD123 |
| BZT52B30 | 2WQ | 0.5 | 30.0 | 29.40 | 30.60 | 80 | 2 | 300 | 0.5 | 0.1 | 21 | SOD123 |
| BZT52B33 | 2WR | 0.5 | 33.0 | 32.34 | 33.66 | 80 | 2 | 325 | 0.5 | 0.1 | 23.1 | SOD123 |
| BZT52B36 | 2WS | 0.5 | 36.0 | 35.28 | 36.72 | 90 | 2 | 350 | 0.5 | 0.1 | 25.2 | SOD123 |
| BZT52B39 | 2WT | 0.5 | 39.0 | 38.22 | 39.78 | 130 | 2 | 350 | 0.5 | 0.1 | 27.3 | SOD123 |
| BZT52B43 | 2WU | 0.5 | 43.0 | 41.16 | 43.84 | 100 | 2 | 700 | 1 | 0.1 | 32 | SOD123 |
| BZT52B47 | 2WV | 0.5 | 47.0 | 46.06 | 47.94 | 100 | 2 | 750 | 1 | 0.1 | 35 | SOD123 |
| BZT52B51 | 2WW | 0.5 | 51.0 | 49.98 | 52.02 | 100 | 2 | 750 | 1 | 0.1 | 38 | SOD123 |
| ZMM5221B | 色环线 | 0.5 | 2.4 | 2.28 | 2.52 | 30 | 20 | 1200 | 0.25 | 100 | 1 | LL-34 |
| ZMM5222B | 色环线 | 0.5 | 2.5 | 2.38 | 2.63 | 30 | 20 | 1250 | 0.25 | 100 | 1 | LL-34 |
| ZMM5223B | 色环线 | 0.5 | 2.7 | 2.57 | 2.84 | 30 | 20 | 1300 | 0.25 | 75 | 1 | LL-34 |
| ZMM5224B | 色环线 | 0.5 | 2.8 | 2.66 | 2.94 | 30 | 20 | 1400 | 0.25 | 75 | 1 | LL-34 |
| ZMM5225B | 色环线 | 0.5 | 3.0 | 2.85 | 3.15 | 29 | 20 | 1600 | 0.25 | 50 | 1 | LL-34 |
| ZMM5226B | 色环线 | 0.5 | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 28 | 20 | 1600 | 0.25 | 25 | 1 | LL-34 |
| ZMM5227B | 色环线 | 0.5 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 24 | 20 | 1700 | 0.25 | 15 | 1 | LL-34 |
| ZMM5228B | 色环线 | 0.5 | 3.9 | 3.71 | 4.10 | 23 | 20 | 1900 | 0.25 | 10 | 1 | LL-34 |
| ZMM5229B | 色环线 | 0.5 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 22 | 20 | 2000 | 0.25 | 5 | 1 | LL-34 |
| ZMM5230B | 色环线 | 0.5 | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 19 | 20 | 1900 | 0.25 | 5 | 2 | LL-34 |
| ZMM5231B | 色环线 | 0.5 | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 17 | 20 | 1600 | 0.25 | 5 | 2 | LL-34 |
| ZMM5232B | 色环线 | 0.5 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 11 | 20 | 1600 | 0.25 | 5 | 3 | LL-34 |
| ZMM5233B | 色环线 | 0.5 | 6.0 | 5.70 | 6.30 | 7 | 20 | 1600 | 0.25 | 5 | 3.5 | LL-34 |
| ZMM5234B | 色环线 | 0.5 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 7 | 20 | 1000 | 0.25 | 5 | 4 | LL-34 |
| ZMM5235B | 色环线 | 0.5 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 5 | 20 | 750 | 0.25 | 3 | 5 | LL-34 |
| ZMM5236B | 色环线 | 0.5 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 6 | 20 | 500 | 0.25 | 3 | 6 | LL-34 |
| ZMM5237B | 色环线 | 0.5 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 8 | 20 | 500 | 0.25 | 3 | 6.5 | LL-34 |
| ZMM5238B | 色环线 | 0.5 | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 8 | 20 | 600 | 0.25 | 3 | 6.5 | LL-34 |
| ZMM5239B | 色环线 | 0.5 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 10 | 20 | 600 | 0.25 | 3 | 7 | LL-34 |
| ZMM5240B | 色环线 | 0.5 | 10.0 | 9.50 | 10.50 | 17 | 20 | 600 | 0.25 | 3 | 8 | LL-34 |
| ZMM5241B | 色环线 | 0.5 | 11.0 | 10.45 | 11.55 | 22 | 20 | 600 | 0.25 | 2 | 8.4 | LL-34 |
| ZMM5242B | 色环线 | 0.5 | 12.0 | 11.40 | 12.60 | 30 | 20 | 600 | 0.25 | 1 | 9.1 | LL-34 |
| ZMM5243B | 色环线 | 0.5 | 13.0 | 12.35 | 13.65 | 13 | 9.5 | 600 | 0.25 | 0.5 | 9.9 | LL-34 |
| ZMM5244B | 色环线 | 0.5 | 14.0 | 13.30 | 14.70 | 15 | 9 | 600 | 0.25 | 0.1 | 10 | LL-34 |
| ZMM5245B | 色环线 | 0.5 | 15.0 | 14.25 | 15.75 | 16 | 8.5 | 600 | 0.25 | 0.1 | 11 | LL-34 |
| ZMM5246B | 色环线 | 0.5 | 16.0 | 15.20 | 16.80 | 17 | 7.8 | 600 | 0.25 | 0.1 | 12 | LL-34 |
| ZMM5247B | 色环线 | 0.5 | 17.0 | 16.15 | 17.85 | 19 | 7.4 | 600 | 0.25 | 0.1 | 13 | LL-34 |
| ZMM5248B | 色环线 | 0.5 | 18.0 | 17.10 | 18.90 | 21 | 7 | 600 | 0.25 | 0.1 | 14 | LL-34 |
| ZMM5249B | 色环线 | 0.5 | 19.0 | 18.05 | 19.95 | 23 | 6.6 | 600 | 0.25 | 0.1 | 14 | LL-34 |
| ZMM5250B | 色环线 | 0.5 | 20.0 | 19.00 | 21.00 | 25 | 6.2 | 600 | 0.25 | 0.1 | 15 | LL-34 |
| ZMM5251B | 色环线 | 0.5 | 22.0 | 20.90 | 23.10 | 29 | 5.6 | 600 | 0.25 | 0.1 | 17 | LL-34 |
| ZMM5252B | 色环线 | 0.5 | 24.0 | 22.80 | 25.20 | 33 | 5.2 | 600 | 0.25 | 0.1 | 18 | LL-34 |
| ZMM5253B | 色环线 | 0.5 | 25.0 | 23.75 | 26.25 | 35 | 5 | 600 | 0.25 | 0.1 | 19 | LL-34 |
| ZMM5254B | 色环线 | 0.5 | 27.0 | 25.65 | 28.35 | 41 | 4.6 | 600 | 0.25 | 0.1 | 21 | LL-34 |
| ZMM5255B | 色环线 | 0.5 | 28.0 | 26.60 | 29.40 | 44 | 4.5 | 600 | 0.25 | 0.1 | 21 | LL-34 |
| ZMM5256B | 色环线 | 0.5 | 30.0 | 28.50 | 31.50 | 49 | 4.2 | 600 | 0.25 | 0.1 | 23 | LL-34 |
| ZMM5257B | 色环线 | 0.5 | 33.0 | 31.35 | 34.65 | 58 | 3.8 | 700 | 0.25 | 0.1 | 25 | LL-34 |
| ZMM5258B | 色环线 | 0.5 | 36.0 | 34.20 | 37.80 | 70 | 3.4 | 700 | 0.25 | 0.1 | 27 | LL-34 |
| ZMM5259B | 色环线 | 0.5 | 39.0 | 37.05 | 40.95 | 80 | 3.2 | 800 | 0.25 | 0.1 | 30 | LL-34 |
| ZMM5260B | 色环线 | 0.5 | 43.0 | 40.85 | 45.15 | 93 | 3 | 900 | 0.25 | 0.1 | 33 | LL-34 |
| ZMM5261B | 色环线 | 0.5 | 47.0 | 44.65 | 49.35 | 150 | 2.7 | 1000 | 0.25 | 0.1 | 36 | LL-34 |
| ZMM5262B | 色环线 | 0.5 | 51.0 | 48.45 | 53.55 | 125 | 2.5 | 1100 | 0.25 | 0.1 | 39 | LL-34 |
| ZMM5263B | 色环线 | 0.5 | 56.0 | 53.20 | 58.80 | 150 | 2.2 | 1300 | 0.25 | 0.1 | 43 | LL-34 |
| ZMM5264B | 色环线 | 0.5 | 60.0 | 57.00 | 63.00 | 170 | 2.1 | 1400 | 0.25 | 0.1 | 46 | LL-34 |
| ZMM5265B | 色环线 | 0.5 | 62.0 | 58.90 | 65.10 | 185 | 2 | 1400 | 0.25 | 0.1 | 47 | LL-34 |
| ZMM5266B | 色环线 | 0.5 | 68.0 | 64.60 | 71.40 | 230 | 1.8 | 1600 | 0.25 | 0.1 | 52 | LL-34 |
| ZMM5267B | 色环线 | 0.5 | 75.0 | 71.25 | 78.75 | 270 | 1.7 | 1700 | 0.25 | 0.1 | 56 | LL-34 |
| 1N5221B | 1N5221B | 0.5 | 2.4 | 2.28 | 2.52 | 30 | 20 | 1200 | 0.25 | 100 | 1 | DO-35 |
| 1N5222B | 1N5222B | 0.5 | 2.5 | 2.38 | 2.63 | 30 | 20 | 1250 | 0.25 | 100 | 1 | DO-35 |
| 1N5223B | 1N5223B | 0.5 | 2.7 | 2.57 | 2.84 | 30 | 20 | 1300 | 0.25 | 75 | 1 | DO-35 |
| 1N5224B | 1N5224B | 0.5 | 2.8 | 2.66 | 2.94 | 30 | 20 | 1400 | 0.25 | 75 | 1 | DO-35 |
| 1N5225B | 1N5225B | 0.5 | 3.0 | 2.85 | 3.15 | 29 | 20 | 1600 | 0.25 | 50 | 1 | DO-35 |
