首页    保护器件    TSS    TSS

TSS

Part Number   VDRM VBO VT IH Co   
Marking @IDRM=5μA @100V/Μs @IT=2.2Amps     Package
  V MIN V MAX V MAX ma MIN  pF TYP  
P0060LA P006A 6 25 4 50 50 DO-41
P0080LA P008A 6 25 4 50 50 DO-41
P0300LA P030A 25 40 4 55 50 DO-41
P0640LA P064A 58 77 4 150 50 DO-41
P0720LA P072A 65 88 4 150 50 DO-41
P0800LA P080A 75 100 4 150 50 DO-41
P1100LA P110A 90 130 4 150 50 DO-41
P1800LA P180A 170 220 4 150 50 DO-41
P2300LA P230A 190 260 4 150 50 DO-41
P2600LA P260A 220 300 4 150 50 DO-41
P3100LA P310A 275 350 4 150 50 DO-41
P3500LA P350A 324 400 4 150 50 DO-41
P4200LA P420A 394 498 4 150 50 DO-41
P0060LB P006B 6 25 4 50 50 DO-15
P0080LB P008B 6 25 4 50 50 DO-15
P0300LB P030B 25 40 4 55 50 DO-15
P0640LB P064B 58 77 4 150 50 DO-15
P0720LB P072B 65 88 4 150 50 DO-15
P0800LB P080B 75 100 4 150 50 DO-15
P1100LB P110B 90 130 4 150 50 DO-15
P1800LB P180B 170 220 4 150 50 DO-15
P2300LB P230B 190 260 4 150 50 DO-15
P2600LB P260B 220 300 4 150 50 DO-15
P3100LB P310B 275 350 4 150 50 DO-15
P3500LB P350B 324 400 4 150 50 DO-15
P4200LB P420B 394 498 4 150 50 DO-15
P0080TA P008A 6 25 4 50 50 SMA
P0300TA P030A 25 40 4 55 50 SMA
P0640TA P064A 58 77 4 150 50 SMA
P0720TA P072A 65 88 4 150 50 SMA
P0800TA P080A 75 100 4 150 50 SMA
P1100TA P110A 90 130 4 150 50 SMA
P1800TA P180A 170 220 4 150 50 SMA
P2300TA P230A 190 260 4 150 50 SMA
P2600TA P260A 220 300 4 150 50 SMA
P3100TA P310A 275 350 4 150 50 SMA
P3500TA P350A 324 400 4 150 50 SMA
P4200TA P420A 394 498 4 150 50 SMA
P0080SB P008B 6 25 4 50 50 SMB
P0300SB P030B 25 40 4 55 50 SMB
P0640SB P064B 58 77 4 150 50 SMB
P0720SB P072B 65 88 4 150 50 SMB
P0800SB P080B 75 100 4 150 50 SMB
P1100SB P110B 90 130 4 150 50 SMB
P1800SB P180B 170 220 4 150 50 SMB
P2300SB P230B 190 260 4 150 50 SMB
P2600SB P260B 220 300 4 150 50 SMB
P3100SB P310B 275 350 4 150 50 SMB
P3500SB P350B 324 400 4 150 50 SMB
P4200SB P420B 394 498 4 150 50 SMB
P0080SC P008C 6 25 4 50 50 SMB
P0300SC P030C 25 40 4 55 50 SMB
P0640SC P064C 58 77 4 150 50 SMB
P0720SC P072C 65 88 4 150 50 SMB
P0800SC P080C 75 100 4 150 50 SMB
P1100SC P110C 90 130 4 150 50 SMB
P1800SC P180C 170 220 4 150 50 SMB
P2300SC P230C 190 260 4 150 50 SMB
P2600SC P260C 220 300 4 150 50 SMB
P3100SC P310C 275 350 4 150 50 SMB
P3500SC P350C 324 400 4 150 50 SMB
P4200SC P420C 394 498 4 150 50 SMB
 surge ratings  A 3KV / B 4KV / C 6KV (10/700US)